Проживание в гостинице + завтрак
| Наименование услуг |
2012.01.09-2012.06.15 2012.09.01-2012.12.30 |
2012.12.31-2013.01.06 2012.06.16-2012.08.31 |
|||||
| LTL | EBP | LTL | EBP | ||||
|
1. Номер Люкс: * Проживание 1 человека; |
|||||||
| 120 | 35 | 144 | 42 | ||||
| * Проживание 2-х человек; | 140 | 41 | 168 | 49 | |||
| * Проживание 3-х человек. | 171 | 50 | 205 | 59 | |||
| 2. Одноместный номер | 75 | 22 | 90 | 26 | |||
| 3. Двухместный номер, с общей прихожей (двуxспальняя кровать ): | |||||||
| * Проживание одного человека; | 80 | 23 | 96 | 28 | |||
| * Проживание 2-х человек. | 110 | 32 | 132 | 38 | |||
| 3. Двухместный номер, с общей прихожей (две односпальные кровати): | |||||||
| * Проживание одного человека | 70 | 20 | 84 | 24 | |||
| * Проживание 2-х человек | 100 | 29 | 120 | 35 | |||
| 4. Проживание детей до 5 лет . в двухм./ | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| номере - люкс (без дополнительной кровати) | |||||||
|
5. Проживание детей от 5 до 12 лет в двухм./ номере - люкс (без дополнительной кровати) |
35 | 10 | 35 | 10 | |||
| II. В стоимость проживания включено: | |||||||
| • Бассейн с каскадами и подводным массажeм от 8 до 14 часов | |||||||
| • Тренажёры от 8 до 16 часов (1час) | |||||||
| • Спортивный зал, теннисные корты от 8 до 16 часов (1 час) | |||||||
| • 10% скидка на лечебные процедуры | |||||||
| III. Домашние питомцы (собака, кошка ) до 10 кг | 25 | 7 | 25 | 7 | |||
| IV. Услуги транспортa: | |||||||
| ATGAIVA TAU - Аэропорт Кармелавос | 50 | 14 | 60 | 17 | |||
| ATGAIVA TAU - Автобусная и железнодорожная станция г. Каунаса | 60 | 17 | 72 | 21 | |||
| ATGAIVA TAU - Аэропорт Вильнюса | 133 | 39 | 160 | 46 | |||
| ATGAIVA TAU - Автобусная и железнодорожная станция г. Вильнюса | 175 | 51 | 210 | 61 | |||












